สายพานยกที่ขับเอง ความสูงในการทํางาน 8m 24V DC
● การบําบัดด้วยไฟฟ้าโฟเรส ใช้ในส่วนโครงสร้างของเครื่องจักรทั้งหมด และผลประกอบการต่อต้านการกัดกร่อนดีกว่าของสินค้าที่คล้ายกัน
● การทํางานที่สูงกว่าคืนนี้มีจํานวนแขนกระดานเท่ากัน
● การ เดิน ที่ ใช้ เครื่อง ไฟฟ้า ทํา ให้ การ เตรียม เบรน ที่ เดิน ลง ได้ สม่ําเสมอ ขึ้น
● ระบบ ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า
● ช่อง ช่อง ของ รถยก ไฟฟอร์ก และ จุด ยก ที่ พิเศษ เพื่อ ทํา ให้ อุปกรณ์ ใส่ และ ถอน ได้ ง่าย
● การ ออกแบบ แขน มุม กลาง สามารถ ปรับปรุง ความ มั่นคง และ ความ สะดวกสบาย ของ พลาทฟอร์ม ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ.
● เหล็ก แข็งแรง ใช้ ใน ส่วน สําคัญ เพื่อ เพิ่ม ความ แข็งแรง ทั่ว ไป
![]()
| รุ่น | JDS0607HM |
| ขนาด | เมทริก |
| A) ความสูงในการทํางานสูงสุด | 7.9m |
| B) ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 5.9m |
| ระเบียบความสูง | 1.1m |
| C) ความยาวของแพลตฟอร์ม | 1.7m |
| ความยาวขยาย | 2.56m |
| D) ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.76m |
| ความสูงของรั้ว | 1.1m |
| E) สูบความสูง (รีลเปิด) | 2.2m |
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | 1.78m |
| F) ผสมยาว | 10.84m |
| ความกว้าง | 00.81m |
| ระยะล้อ | 1.32m |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m |
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | 00.08m |
| ผลงาน | |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความเร็วลม | 12.5m/s |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 230 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม |
| ขับรถด้วยความเร็ว | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% |
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0m |
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 1.5m |
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | 25s/35s |
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน |
| ขับ | 2ล้อด้านหน้า |
| ขนาดยาง | 0.323mx0.1m |
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 4x6V |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 8L |
| เสียงและสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB |
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB |
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 1290 กิโลกรัม |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ||
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน | กลองการกระทํา |
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ระบบเบรกอัตโนมัติ | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย |
| แพลตฟอร์มรั้วพับ | ชิ้นส่วนความปลอดภัยในการบํารุงรักษา | เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท |
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ | โฮร์น |
| ระบบป้องกันการชาร์จ | การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี | แสงสโตรโบสโกป |
| ระบบวินิจฉัยความผิดพลาด | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน | ระบบป้องกันการลอย |
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ระบบหยุดฉุกเฉิน | |
![]()
※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
![]()