ความสูงของแพลตฟอร์ม-4M รางล้อ-1M
ลักษณะหลักของสินค้า
1การใช้การรักษา electrophoresis ที่มีความก้าวหน้าบนองค์ประกอบโครงสร้างของมัน เครื่องนี้ภูมิใจผลประสิทธิภาพการต่อต้านการกัดกร่อนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในตลาด
2การบรรลุศักยภาพการทํางานที่สูงขึ้นโดยไม่ยอมแพ้จํานวนของแขนฟอร์ค, ให้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3การใช้เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าในการเดิน เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เรียบร้อยและมั่นคงมากขึ้น พร้อมด้วยกลไกเบรกที่น่าเชื่อถือ
4การรวมระบบการแบ่งแบ่งสองครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดในระหว่างการทํางาน
5มีรูฟอร์คลิฟท์มาตรฐาน และจุดยกพิเศษ ทําให้อุปกรณ์สามารถบรรทุกและถอนได้ง่าย
6การออกแบบใหม่ของแขนฟอร์คกลางเพิ่มความมั่นคงของแพลตฟอร์มและความสะดวกสบายของผู้ใช้อย่างมาก ทําให้มันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานต่างๆ
7การใช้เหล็กความแข็งแรงสูงในส่วนประกอบที่สําคัญเพื่อเสริมความแข็งแรงโดยรวม, รับประกันความทนทานและอายุยืนในสภาพการทํางานที่ต้องการ
![]()
| รูปแบบ | JDS0407ES |
| ขนาด | เมทริก |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 5.9m |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 3.9m |
| ระเบียบความสูง | 00.94m |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม | 1.3m |
| ความยาวขยาย | 1.9m |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.72m |
| ความสูงของรั้ว | 1.1m |
| สูบความสูง (รถไฟขยาย) | 1.9m |
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | / |
| ผงยาว | 1.43m |
| ความกว้าง | 0.76m |
| ระยะล้อ | 1 เมตร |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m |
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | / |
| ผลงาน | / |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความเร็วลม | 12.5m/s |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 240 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม |
| ขับรถด้วยความเร็ว | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% |
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0.4m |
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 1.55m |
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | 20s/24s |
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน |
| ขับ | 2ล้อหลัง |
| ขนาดยาง | 0.23mx0.08m |
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 2×12V |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 6L |
| เสียงและการสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB |
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB |
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 830 kg |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน |
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ระบบเบรกอัตโนมัติ |
| ระบบหยุดฉุกเฉิน | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย |
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ |
| เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี |
| กลองการกระทํา | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน |
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย |
| แสงสโตรโบสโกป | โฮร์น |
※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
![]()