เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง ความสูงในการทํางาน 6M น้ําหนัก 830KG
ลักษณะหลักของสินค้า
- เครื่องของเราสามารถอวดความโดดเด่น การรักษา electrophoresis ที่ทันสมัย บนองค์ประกอบโครงสร้างของมัน, การให้บริการที่ไม่มีคู่แข่ง anti- corrosion ผลงานที่เกินมาตรฐานอุตสาหกรรม.
- ประสบการณ์ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกับความสูงการทํางานที่สูงขึ้นโดยใช้แขนกานหลาย
- เปิดตัวไปสู่อนาคตด้วยการเดินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อให้ประสบการณ์การเดินทางเรียบง่ายขึ้น และความมั่นคงในการเบรกเพิ่มขึ้น
- การบรรลุประสิทธิภาพอุปกรณ์สูงสุด ผ่านระบบฝากสองแบบที่นวัตกรรม
- ปรับปรุงการดําเนินงานของคุณด้วยหลุมฟอร์กลิฟท์มาตรฐาน และจุดยกที่ออกแบบพิเศษ
- การออกแบบที่ดีเยี่ยมของแขนกานกลาง ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสบายใจของแพลตฟอร์มได้อย่างมาก
- เสริมด้วยเหล็กความแข็งแรงสูงในพื้นที่สําคัญ สินค้าของเรารับประกันความแข็งแรงโดยรวมที่ดีขึ้น การรับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือในทุกการใช้งาน
![]()
| รูปแบบ | JDS0407ES |
| ขนาด | เมทริก |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 5.9m |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 3.9m |
| ระเบียบความสูง | 00.94m |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม | 1.3m |
| ความยาวขยาย | 1.9m |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.72m |
| ความสูงของรั้ว | 1.1m |
| สูบความสูง (รถไฟขยาย) | 1.9m |
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | / |
| ผงยาว | 1.43m |
| ความกว้าง | 0.76m |
| ระยะล้อ | 1 เมตร |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m |
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | / |
| ผลงาน | / |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความเร็วลม | 12.5m/s |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 240 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม |
| ขับรถด้วยความเร็ว | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% |
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0.4m |
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 1.55m |
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | 20s/24s |
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน |
| ขับ | 2ล้อหลัง |
| ขนาดยาง | 0.23mx0.08m |
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 2×12V |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 6L |
| เสียงและการสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB |
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB |
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 830 kg |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน |
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ระบบเบรกอัตโนมัติ |
| ระบบหยุดฉุกเฉิน | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย |
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ |
| เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี |
| กลองการกระทํา | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน |
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย |
| แสงสโตรโบสโกป | โฮร์น |
![]()
โปรไฟล์บริษัท
![]()