เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง ความสูงในการทํางาน 6M ความเร็วการขับเคลื่อน 0.8Km/h
ลักษณะหลักของสินค้า
1. เครื่องใช้การรักษาแบบอิเล็กทรอฟอเรซส์ที่ทันสมัย เพื่อให้ความสามารถต่อต้านการกัดกร่อนที่ไม่มีคู่แข่ง ทําให้มันโดดเด่นจากสินค้าที่คล้ายกัน
2ปรับปรุงการดําเนินงานของคุณโดยการเพิ่มความสูงการทํางาน ซึ่งสามารถทําได้ง่ายโดยใช้จํานวนเดียวกันของ wishbones
3การขับขี่และเบรคไฟฟ้าถูกใช้สําหรับการเดินทางที่เรียบร้อย, รับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นและมั่นคงมากขึ้น
4. ปล่อยประสิทธิภาพสูงสุดและปรับปรุงการทํางานของอุปกรณ์ด้วยระบบ dual-load
5. ทําให้กระแสการทํางานของคุณเรียบง่ายขึ้น ด้วยรูฟอร์คลิฟท์มาตรฐาน และจุดยกที่ออกแบบพิเศษ เพื่อทําให้การบรรทุกและปล่อยอุปกรณ์ได้ง่าย
6การออกแบบกระดูกกระดูกกลางที่ออกแบบอย่างรอบคอบ ทําให้ความมั่นคงและความสะดวกสบายใหม่
7ส่วนประกอบสําคัญถูกเสริมด้วยเหล็กความแข็งแรงสูง เพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของเครื่องโดยสําคัญ
![]()
| รูปแบบ | JDS0407ES | 
| ขนาด | เมทริก | 
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 5.9m | 
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 3.9m | 
| ระเบียบความสูง | 00.94m | 
| ความยาวของแพลตฟอร์ม | 1.3m | 
| ความยาวขยาย | 1.9m | 
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 0.72m | 
| ความสูงของรั้ว | 1.1m | 
| สูบความสูง (รถไฟขยาย) | 1.9m | 
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | / | 
| ผงยาว | 1.43m | 
| ความกว้าง | 0.76m | 
| ระยะล้อ | 1 เมตร | 
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m | 
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | / | 
| ผลงาน | / | 
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 
| ความเร็วลม | 12.5m/s | 
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 240 กิโลกรัม | 
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 100 กิโลกรัม | 
| ขับรถด้วยความเร็ว | 4.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% | 
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0.4m | 
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 1.55m | 
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | 20s/24s | 
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน | 
| ขับ | 2ล้อหลัง | 
| ขนาดยาง | 0.23mx0.08m | 
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 2×12V | 
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 6L | 
| เสียงและการสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB | 
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB | 
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 | 
| น้ําหนักของเครื่อง | 830 kg | 
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 | 
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน | 
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ระบบเบรกอัตโนมัติ | 
| ระบบหยุดฉุกเฉิน | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย | 
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ | 
| เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี | 
| กลองการกระทํา | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน | 
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย | 
| แสงสโตรโบสโกป | โฮร์น | 
※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
![]()