 
        
เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง ความสูงในการทํางาน 12.0m
ลักษณะสินค้า
1เครื่องยกเลื่อยที่ขับเอง เป็นเครื่องจักรที่น่าทึ่ง ที่ช่วยคุณขึ้นไปยังความสูงอย่างไม่ยุ่งยาก
2ด้วยกลไกที่คล้ายกับเลื่อยที่นวัตกรรม อุปกรณ์นี้ขึ้นและลงอย่างราบรื่น
3ลืมเรื่องแรงงานทางกาย งานวิศวกรรมที่น่าประหลาดนี้เคลื่อนไหวโดยอิสระ
4การรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของคุณตลอดเวลา รถยกเลื่อยมีรากฐานที่แข็งแกร่งและรั้วป้องกันขณะที่คุณจัดการกับภารกิจบนแพลตฟอร์ม
5อุดมสมบูรณ์สําหรับการทาสี การบํารุงรักษา หรือการก่อสร้างที่ต้องการการเข้าถึงที่นั่งสูง

| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ||
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน | กลองการกระทํา | 
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย | ระบบหยุดฉุกเฉิน | 
| แพลตฟอร์มรั้วพับ | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ | ระบบเบรกอัตโนมัติ | 
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | ระบบป้องกันการชาร์จ | 
| ระบบวินิจฉัยความผิดพลาด | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน | แสงสโตรโบสโกป | 
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย | ระบบป้องกันการลอย | 
| การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี | โฮร์น | |
| รุ่น | JDS1012HM | 
| ขนาด | เมทริก | 
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 12.0m | 
| A) ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 10.0m | 
| B) ระเบียงที่ระดับสูง | 1.37m | 
| C) ความยาวของแพลตฟอร์ม | 2.3m | 
| ความยาวขยาย | 3.2m | 
| D) ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 1.14m | 
| ความสูงของรั้ว | 1.1m | 
| E) สูบความสูง (รีลเปิด) | 2.47m | 
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | 10.94m | 
| F) ผสมยาว | 2.47m | 
| ความกว้าง | 1.15 เมตร | 
| ระยะล้อ | 1.87m | 
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m | 
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | 00.09m | 
| ผลงาน | |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 
| ความเร็วลม | 12.5m/s | 
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 320 กิโลกรัม | 
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 120 กิโลกรัม | 
| ขับรถด้วยความเร็ว | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% | 
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0m | 
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 2.1m | 
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | ปี 60/57 | 
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน | 
| ขับ | 2ล้อด้านหน้า | 
| ขนาดยาง | 0.323mx0.1m | 
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 4x6V | 
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 20L | 
| เสียงและสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB | 
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB | 
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 | 
| น้ําหนักของเครื่อง | 3048 กิโลกรัม | 
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 | 

※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
