ระเบียงยกเลื่อยแบบเคลื่อนที่เอง ความสูง 10m
ลักษณะสินค้า
1เครื่องยกเลื่อยที่เคลื่อนไหวด้วยตัวมันเอง เป็นเครื่องจักรที่สร้างนวัตกรรม ที่ยกคุณขึ้นสู่ความสูงสูงการออกแบบที่สร้างสรรค์ได้รวมถึงแพลตฟอร์มที่กว้างขวางสําหรับเท้าของคุณ, ใช้กลไกแบบเล็บที่ซับซ้อน สําหรับการขึ้นและลงที่เรียบร้อย
2สิ่งที่ทําให้ลิฟท์นี้แตกต่างกันคือการเคลื่อนไหวที่อิสระ โดยไม่จําเป็นต้องใช้แรงมือให้คุณประสบการณ์มือฟรี ไม่เหมือนคนอื่นๆ.
3พร้อมกับล้อที่รวดเร็ว สงสัยนี้สามารถเปลี่ยนระหว่างสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายหรือทํางานก่อสร้างที่ซับซ้อน.
4การควบคุมเครื่องยนต์ที่น่าทึ่งนี้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะมีเครื่องควบคุมที่ใช้ได้ง่าย เช่น ปุ่มตอบสนอง หรือจอยสติกที่เคลื่อนไหว ทําให้สามารถนําทางได้อย่างแม่นยําในทุกทิศทางด้วยรั้วป้องกันที่แข็งแกร่ง และตัวเลือกการหยุดฉุกเฉินทันที เพื่อรับประกันความปลอดภัยของคุณเมื่อคุณทํางานที่ความสูงสูง.
![]()
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ||
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน | กลองการกระทํา |
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย | ระบบหยุดฉุกเฉิน |
| แพลตฟอร์มรั้วพับ | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ | ระบบเบรกอัตโนมัติ |
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | ระบบป้องกันการชาร์จ |
| ระบบวินิจฉัยความผิดพลาด | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน | แสงสโตรโบสโกป |
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย | ระบบป้องกันการลอย |
| การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี | โฮร์น | |
| รุ่น | JDS1012HM |
| ขนาด | เมทริก |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 12.0m |
| A) ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 10.0m |
| B) ระเบียงที่ระดับสูง | 1.37m |
| C) ความยาวของแพลตฟอร์ม | 2.3m |
| ความยาวขยาย | 3.2m |
| D) ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 1.14m |
| ความสูงของรั้ว | 1.1m |
| E) สูบความสูง (รีลเปิด) | 2.47m |
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | 10.94m |
| F) ผสมยาว | 2.47m |
| ความกว้าง | 1.15 เมตร |
| ระยะล้อ | 1.87m |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m |
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | 00.09m |
| ผลงาน | |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความเร็วลม | 12.5m/s |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 320 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 120 กิโลกรัม |
| ขับรถด้วยความเร็ว | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% |
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0m |
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 2.1m |
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | ปี 60/57 |
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน |
| ขับ | 2ล้อด้านหน้า |
| ขนาดยาง | 0.323mx0.1m |
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 4x6V |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 20L |
| เสียงและสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB |
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB |
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 3048 กิโลกรัม |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 |
![]()
※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
![]()