พื้นที่ยกเลื่อยแบบขับเอง ความสูง 12 เมตร ระยะล้อ 1.87 เมตร
ลักษณะสินค้า
![]()
| รุ่น | JDS1212HM |
| ขนาด | เมทริก |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 14.0m |
| A) ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 12.0m |
| B) ระเบียงที่ระดับสูง | 1.5m |
| C) ความยาวของแพลตฟอร์ม | 2.3m |
| ความยาวขยาย | 3.2m |
| D) ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 1.14m |
| ความสูงของรั้ว | 1.1m |
| E) สูบความสูง (รีลเปิด) | 2.60m |
| สะพายความสูง (รถไฟพับ) | 20.07m |
| F) ผสมยาว | 2.47m |
| ความกว้าง | 1.15 เมตร |
| ระยะล้อ | 1.87m |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (วางเครื่องป้องกันบ่อน้ํา) | 00.02m |
| ศูนย์ตรวจสอบพื้นที่ | 00.09m |
| ผลงาน | |
| อัตราการใช้บริการ (ภายใน/ภายนอก) | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 |
| ความเร็วลม | 12.5m/s |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 320 กิโลกรัม |
| ความจุของแพลตฟอร์มขยาย | 120 กิโลกรัม |
| ขับรถด้วยความเร็ว | 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ระดับความเร็วการขับขี่ | 0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เกรดความสามารถ-สตอว์ | 25% |
| ขั้นต่ํารัศมีหมุนใน | 0m |
| ขั้นต่ํารัศมีการหันออก | 2.1m |
| ความเร็วเพิ่ม/ลด | 64s / 67s |
| การควบคุม | การควบคุมสัดส่วน |
| ขับ | 2ล้อด้านหน้า |
| ขนาดยาง | 0.381mx0.127m |
| พลัง | |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 24V DC 4x6V |
| ความจุของถังไฮดรอลิก | 20L |
| เสียงและสั่น | |
| ระดับความดันเสียง (พื้น) | < 70dB |
| ระดับความดันเสียง (Platform) | < 70dB |
| การสั่นสะเทือน | 2.5m/s2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 2900kg |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | EN280 GB/T 25849 |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ||
| การควบคุมสัดส่วน | ระบบการลงฉุกเฉิน | กลองการกระทํา |
| พลาตฟอร์มขยายสองทิศทาง | ชิ้นกระตุ้นการบํารุงความปลอดภัย | ระบบหยุดฉุกเฉิน |
| แพลตฟอร์มรั้วพับ | 4X2 ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้อหน้าคู่ | ระบบเบรกอัตโนมัติ |
| ประตูล็อคด้วยตัวเอง | เครื่องชาร์จแบบสมาร์ท | ระบบป้องกันการชาร์จ |
| ระบบวินิจฉัยความผิดพลาด | หลุมรถยกขนส่งมาตรฐาน | แสงสโตรโบสโกป |
| ระบบป้องกันระเบิดท่อน้ํามัน | ยางแบบแข็ง ไม่มีร่องรอย | ระบบป้องกันการลอย |
| การบํารุงรักษา แบตเตอรี่ฟรี | โฮร์น | |
![]()
※ ภาพและข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันตามนโยบายการอัพเดท การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรไฟล์บริษัท
![]()